<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking do Greenpeace</title>
	<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/28/ranking-do-greenpeace-2/</link>
	<description>Blog Energia Eficiente da Philips</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:43:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for Energia Eficiente » Blog Archive » Ranking do Greenpeace [energiaeficiente.com.br] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/28/ranking-do-greenpeace-2/#comment-15912</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Energia Eficiente » Blog Archive » Ranking do Greenpeace [energiaeficiente.com.br] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/28/ranking-do-greenpeace-2/#comment-15912</guid>
		<description>[...] Energia Eficiente » Blog Archive » Ranking do Greenpeace  energiaeficiente.com.br/2010/05/28/ranking-do-greenpeace-2/ &#8211; view page &#8211; cached  Saiu ontem o ranking trimestral do Greenpeace, que mostra as marcas de eletrônicos que prezam pela saúde ambiental e humana. A queda vertiginosa da Samsung, Toshiba e Dell, deve-se ao não cumprimento de eliminar substâncias tóxicas de seus produtos. Na liderança estão Nokia, Sony Ericsson e Philips, que além de continuarem o processo de eliminação de produtos químicos tóxicos,... Read moreSaiu ontem o ranking trimestral do Greenpeace, que mostra as marcas de eletrônicos que prezam pela saúde ambiental e humana. A queda vertiginosa da Samsung, Toshiba e Dell, deve-se ao não cumprimento de eliminar substâncias tóxicas de seus produtos. Na liderança estão Nokia, Sony Ericsson e Philips, que além de continuarem o processo de eliminação de produtos químicos tóxicos, continuam estruturando políticas ambientais e vêm investindo nos quesitos energéticos. View page      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['sagarana'] = {"photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/292472963/Azinho2009_normal.jpg","url":"http://twitter.com/sagarana","nick":"sagarana"};    sagarana: &#8220;Enquete: vc leva em conta a preocupação ambiental da empresa ao comprar um produto? Vote! http://bit.ly/aH9Zfk ( via @eeficiente ) &#8221;  11 minutes ago retweet       Topsy.Data.Twitter.User['eeficiente'] = {"photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/326941459/Imagem6_normal.png","url":"http://twitter.com/eeficiente","nick":"eeficiente"};    eeficiente: &#8220;Enquete: você leva em conta a preocupação ambiental da empresa ao comprar um produto? Vote, é importante: http://bit.ly/aH9Zfk RT, please! &#8221;  14 hours ago retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Energia Eficiente » Blog Archive » Ranking do Greenpeace  energiaeficiente.com.br/2010/05/28/ranking-do-greenpeace-2/ &ndash; view page &ndash; cached  Saiu ontem o ranking trimestral do Greenpeace, que mostra as marcas de eletrônicos que prezam pela saúde ambiental e humana. A queda vertiginosa da Samsung, Toshiba e Dell, deve-se ao não cumprimento de eliminar substâncias tóxicas de seus produtos. Na liderança estão Nokia, Sony Ericsson e Philips, que além de continuarem o processo de eliminação de produtos químicos tóxicos,&#8230; Read moreSaiu ontem o ranking trimestral do Greenpeace, que mostra as marcas de eletrônicos que prezam pela saúde ambiental e humana. A queda vertiginosa da Samsung, Toshiba e Dell, deve-se ao não cumprimento de eliminar substâncias tóxicas de seus produtos. Na liderança estão Nokia, Sony Ericsson e Philips, que além de continuarem o processo de eliminação de produtos químicos tóxicos, continuam estruturando políticas ambientais e vêm investindo nos quesitos energéticos. View page      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;sagarana&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/292472963/Azinho2009_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/sagarana&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;sagarana&#8221;};    sagarana: &ldquo;Enquete: vc leva em conta a preocupação ambiental da empresa ao comprar um produto? Vote! <a href="http://bit.ly/aH9Zfk" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bit.ly');">http://bit.ly/aH9Zfk</a> ( via @eeficiente ) &rdquo;  11 minutes ago retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;eeficiente&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/326941459/Imagem6_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/eeficiente&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;eeficiente&#8221;};    eeficiente: &ldquo;Enquete: você leva em conta a preocupação ambiental da empresa ao comprar um produto? Vote, é importante: <a href="http://bit.ly/aH9Zfk" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bit.ly');">http://bit.ly/aH9Zfk</a> RT, please! &rdquo;  14 hours ago retweet          Filter tweets [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

