<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O mapa do mundo 4ºC acima</title>
	<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/</link>
	<description>Blog Energia Eficiente da Philips</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:40:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Carol Daemon</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/#comment-15914</link>
		<dc:creator>Carol Daemon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:42:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/#comment-15914</guid>
		<description>Excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Cesar</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/#comment-15885</link>
		<dc:creator>Paulo Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:28:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/#comment-15885</guid>
		<description>Flavio, sera que vc poderia me mandar esse post, ele é muito bom, terei uma palestra semana que vem e gostaria de comentar ele. Muito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flavio, sera que vc poderia me mandar esse post, ele é muito bom, terei uma palestra semana que vem e gostaria de comentar ele. Muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for Energia Eficiente » Blog Archive » O mapa do mundo 4ºC acima [energiaeficiente.com.br] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/#comment-15876</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Energia Eficiente » Blog Archive » O mapa do mundo 4ºC acima [energiaeficiente.com.br] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:13:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%c2%bac-acima/#comment-15876</guid>
		<description>[...] Energia Eficiente » Blog Archive » O mapa do mundo 4ºC acima  www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%C2%BAc-acima &#8211; view page &#8211; cached  Produzido por cientistas, um estudo mostra como um aumento de 4 graus Celsius atingiria o mundo.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['energy_expert'] = {"photo":"http://s.twimg.com/a/1274739546/images/default_profile_3_normal.png","url":"http://twitter.com/energy_expert","nick":"energy_expert"};    energy_expert: &#8220;interesting: the world map with 4C increase in the temperature http://bit.ly/a48E1Z &#8221;  23 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['tati_sampa'] = {"photo":"http://a1.twimg.com/profile_images/902960124/eu_eu_eu_normal.jpg","url":"http://twitter.com/tati_sampa","nick":"tati_sampa"};    tati_sampa: &#8220;RT @eeficiente: Como seria o mapa mundi com 4 graus a mais? http://bit.ly/a48E1Z &#8221;  28 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User['eeficiente'] = {"photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/326941459/Imagem6_normal.png","url":"http://twitter.com/eeficiente","nick":"eeficiente"};    eeficiente: &#8220;Como seria o mapa mundi com 4 graus a mais? http://bit.ly/a48E1Z &#8221;  40 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Energia Eficiente » Blog Archive » O mapa do mundo 4ºC acima  <a href="http://www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%C2%BAc-acima" rel="nofollow" >www.energiaeficiente.com.br/2010/05/25/o-mapa-do-mundo-4%C2%BAc-acima</a> &ndash; view page &ndash; cached  Produzido por cientistas, um estudo mostra como um aumento de 4 graus Celsius atingiria o mundo.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;energy_expert&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://s.twimg.com/a/1274739546/images/default_profile_3_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/energy_expert&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;energy_expert&#8221;};    energy_expert: &ldquo;interesting: the world map with 4C increase in the temperature <a href="http://bit.ly/a48E1Z" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bit.ly');">http://bit.ly/a48E1Z</a> &rdquo;  23 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;tati_sampa&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a1.twimg.com/profile_images/902960124/eu_eu_eu_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/tati_sampa&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;tati_sampa&#8221;};    tati_sampa: &ldquo;RT @eeficiente: Como seria o mapa mundi com 4 graus a mais? <a href="http://bit.ly/a48E1Z" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bit.ly');">http://bit.ly/a48E1Z</a> &rdquo;  28 minutes ago view tweet retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;eeficiente&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/326941459/Imagem6_normal.png&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/eeficiente&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;eeficiente&#8221;};    eeficiente: &ldquo;Como seria o mapa mundi com 4 graus a mais? <a href="http://bit.ly/a48E1Z" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/bit.ly');">http://bit.ly/a48E1Z</a> &rdquo;  40 minutes ago view tweet retweet          Filter tweets [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

