<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Torre de energia solar</title>
	<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/</link>
	<description>Blog Energia Eficiente da Philips</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:38:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for Energia Eficiente » Blog Archive » Torre de energia solar [energiaeficiente.com.br] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-15935</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Energia Eficiente » Blog Archive » Torre de energia solar [energiaeficiente.com.br] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:14:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-15935</guid>
		<description>[...] Energia Eficiente » Blog Archive » Torre de energia solar  energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/ &#8211; view page &#8211; cached  A empresa espanhola Abengoa vai inaugurar em breve um empreendimento inovador e um marco na história das energias renováveis. Trata-se da maior torre de energia solar do mundo, que será construída no deserto da Andaluzia, nos arredores de Sevilha.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['chip_lan'] = {"photo":"http://a1.twimg.com/profile_images/517716644/twitterProfilePhoto_normal.jpg","url":"http://twitter.com/chip_lan","nick":"chip_lan"};    chip_lan: &#8220;RT @diegodzn: Vale mais a pena experimentar isso http://migre.me/KEXW ou ateh isso http://migre.me/KEZ3 / Encha o Saara dessa p*rr+! &#8221;  10 minutes ago retweet       Topsy.Data.Twitter.User['diegodzn'] = {"photo":"http://a1.twimg.com/profile_images/445981772/OgAAAJLWO_wiSy56lQYtbRzxVjCpViXoOP8depxMAt943ejqz0iY4-Z2KAhfNkMRFI40M5MYYbR_4xH1S6PKyaJYP3gAm1T1UAAvSl7yt5oLznMirPpmph5gnkEo_normal.jpg","url":"http://twitter.com/diegodzn","nick":"diegodzn"};    diegodzn: &#8220;Vale mais a pena experimentar isso http://migre.me/KEXW ou ateh isso http://migre.me/KEZ3 &#8221;  13 minutes ago retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Energia Eficiente » Blog Archive » Torre de energia solar  energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/ &ndash; view page &ndash; cached  A empresa espanhola Abengoa vai inaugurar em breve um empreendimento inovador e um marco na história das energias renováveis. Trata-se da maior torre de energia solar do mundo, que será construída no deserto da Andaluzia, nos arredores de Sevilha.      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;chip_lan&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a1.twimg.com/profile_images/517716644/twitterProfilePhoto_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/chip_lan&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;chip_lan&#8221;};    chip_lan: &ldquo;RT @diegodzn: Vale mais a pena experimentar isso <a href="http://migre.me/KEXW" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/migre.me');">http://migre.me/KEXW</a> ou ateh isso <a href="http://migre.me/KEZ3" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/migre.me');">http://migre.me/KEZ3</a> / Encha o Saara dessa p*rr+! &rdquo;  10 minutes ago retweet       Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;diegodzn&#8217;] = {&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a1.twimg.com/profile_images/445981772/OgAAAJLWO_wiSy56lQYtbRzxVjCpViXoOP8depxMAt943ejqz0iY4-Z2KAhfNkMRFI40M5MYYbR_4xH1S6PKyaJYP3gAm1T1UAAvSl7yt5oLznMirPpmph5gnkEo_normal.jpg&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/diegodzn&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;diegodzn&#8221;};    diegodzn: &ldquo;Vale mais a pena experimentar isso <a href="http://migre.me/KEXW" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/migre.me');">http://migre.me/KEXW</a> ou ateh isso <a href="http://migre.me/KEZ3" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/migre.me');">http://migre.me/KEZ3</a> &rdquo;  13 minutes ago retweet          Filter tweets [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soraia Spolidório</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-12953</link>
		<dc:creator>Soraia Spolidório</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:47:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-12953</guid>
		<description>Uma grande preocupação a descoberta e muita pesquisa sobre o assunto.
SÔ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma grande preocupação a descoberta e muita pesquisa sobre o assunto.<br />
SÔ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albertinho Barreto de Carvalho</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-9225</link>
		<dc:creator>Albertinho Barreto de Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:40:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-9225</guid>
		<description>Uma bela exemplar iniciativa. Mas acredito que as pesquisas em nanotecnologia podem ajudar a resolver os dois graves problemas associados à lenta adesão uso da energia solar: o custo dos painéis e a escala (o espaço e quantidade de coletores necessários para gerar uma determinada quantidade de energia elétrica). Quem sabe não poderemos ter nanocélulas fotovoltaicas com eficiência de captação e conversão infinitamente superiores às células fotovoltaicas atuais? Acho que deveria priorizar pesquisas nesta área.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma bela exemplar iniciativa. Mas acredito que as pesquisas em nanotecnologia podem ajudar a resolver os dois graves problemas associados à lenta adesão uso da energia solar: o custo dos painéis e a escala (o espaço e quantidade de coletores necessários para gerar uma determinada quantidade de energia elétrica). Quem sabe não poderemos ter nanocélulas fotovoltaicas com eficiência de captação e conversão infinitamente superiores às células fotovoltaicas atuais? Acho que deveria priorizar pesquisas nesta área.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo nunes</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-8696</link>
		<dc:creator>Hugo nunes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:58:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-8696</guid>
		<description>Aplusos a esta iniciativa! Suberbo! http://www.rigsun.pt/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplusos a esta iniciativa! Suberbo! <a href="http://www.rigsun.pt/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.rigsun.pt');">http://www.rigsun.pt/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Energia Eficiente &#187; Blog Archive &#187; Energia Solar desperdiçada</title>
		<link>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-5406</link>
		<dc:creator>Energia Eficiente &#187; Blog Archive &#187; Energia Solar desperdiçada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:57:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.energiaeficiente.com.br/2009/01/16/energia-solar-3/#comment-5406</guid>
		<description>[...] e com territórios muito menores, que passam vários meses cobertos de neve, como Alemanha e Espanha, produzem mais energia solar do que o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e com territórios muito menores, que passam vários meses cobertos de neve, como Alemanha e Espanha, produzem mais energia solar do que o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

